修改数据格式和双面板优化

This commit is contained in:
2025-12-09 09:29:10 +08:00
parent 96e4b3d856
commit d627cf9f6e
8 changed files with 125 additions and 118 deletions

View File

@@ -58,8 +58,8 @@ Registered Place Count : 2594
0603-822 SME8 CN065 1
0603-823 SME8 CN065 1
0603-911 SME8 CN065 1
201R-2<EFBFBD><EFBFBD>04PG-6.0/3.0 SME8 CN065 1
201R-2<EFBFBD><EFBFBD>7PG-6.0/3.0 SME8 CN065 1
201R-2x04PG-6.0/3.0 SME8 CN065 1
201R-2x7PG-6.0/3.0 SME8 CN065 1
201R-3*02PG-6.2/3.3 SME8 CN065 1
21E6-278-337-B1 SME8 CN140 1
2512-1W-R005F SME12 CN140 1
@@ -98,7 +98,7 @@ CT41-1210-2R2-6.3V-107 SME8 CN140 1
EFM25F128A Tray Feeder CN220 1
EFM25QU256-E8 Tray Feeder CN220 1
FT-M6678N Tray Feeder ML150 1
GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K SME12 CN220 1
GCA45-D-6.3V-470uF-K SME12 CN220 1
GCT41L-0805-2C1-50V-334K SME8 CN065 1
GD32F450VKT6 Tray Feeder CN750 1
GX21M15 SME12 CN220 1
@@ -544,18 +544,18 @@ H7 -220.425 50.000 0.000 0.0 S 1
H8 -220.425 80.000 0.000 0.0 S 1
H15 -220.425 110.000 0.000 0.0 S 1
H16 -220.425 140.000 0.000 0.0 S 1
C1784 -211.989 47.473 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1786 -211.201 69.621 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1783 -210.795 136.246 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1785 -210.388 120.777 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1782 -208.814 80.721 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1784 -211.989 47.473 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1786 -211.201 69.621 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1783 -210.795 136.246 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1785 -210.388 120.777 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1782 -208.814 80.721 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
TP31 -206.274 45.390 0.000 90.0 S 1
TP32 -206.147 48.209 0.000 90.0 S 1
TP33 -205.613 127.762 0.000 90.0 S 1
TP34 -205.410 131.445 0.000 90.0 S 1
H18 -204.175 157.500 0.000 0.0 S 1
L18 -203.085 140.838 0.000 180.0 PZ1608U221-1R4 1
C1788 -202.591 19.660 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1788 -202.591 19.660 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
V10 -193.503 149.568 0.000 180.0 2SC3052 1
V22 -193.503 153.149 0.000 180.0 2SC3052 1
XS7 -181.880 4.800 0.000 0.0 VPX20-1132-0001 1
@@ -564,7 +564,7 @@ R243 -173.666 148.336 0.000 90.0 0603-000 1
V14 -170.618 152.718 0.000 270.0 YZ-CDR03-2G 1
V13 -165.538 152.718 0.000 270.0 YZ-CDR03-2G 1
XS12 -153.504 152.654 0.000 0.0 302-2R-14P 1
C1787 -153.213 17.577 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1787 -153.213 17.577 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
XS6 -153.080 4.800 0.000 0.0 VPX20-1132-0001 1
TP29 -152.197 75.565 0.000 90.0 S 1
R242 -151.441 148.336 0.000 90.0 0603-000 1
@@ -617,7 +617,7 @@ R347 -105.906 40.711 0.000 180.0 0402-101 1
TP4 -105.842 80.010 0.000 0.0 S 1
V12 -105.188 152.718 0.000 270.0 YZ-CDR03-2G 1
TP10 -102.286 143.002 0.000 90.0 S 1
XS10 -102.184 154.654 0.000 0.0 201R-2<EFBFBD><EFBFBD>7PG-6.0/3.0 1
XS10 -102.184 154.654 0.000 0.0 201R-2x7PG-6.0/3.0 1
R38 -100.508 83.312 0.000 0.0 0402-101 1
H9 -98.730 22.860 0.000 0.0 S 1
L24 -98.716 33.020 0.000 180.0 PB3216-600/6A 1
@@ -664,9 +664,9 @@ U5 -79.025 147.681 0.000 0.0 S 1
L21 -77.008 73.787 0.000 0.0 PB3216-600/6A 1
U4 -74.910 147.681 0.000 0.0 S 1
D18 -73.761 21.403 0.000 -90.0 NLC5304-DSPR 1
C1757 -73.076 135.001 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1757 -73.076 135.001 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
TP20 -73.076 143.764 0.000 0.0 S 1
C1756 -72.873 125.501 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1756 -72.873 125.501 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
G2 -72.314 87.550 0.000 -90.0 V9P3CN160WS-156.25MHz 1
L33 -72.067 78.852 0.000 0.0 S 1
TP3 -71.425 116.078 0.000 0.0 S 1
@@ -695,7 +695,7 @@ H14 -60.630 73.025 0.000 0.0 S 1
L28 -59.868 89.027 0.000 180.0 XECJUPZ1608E600-3R5 1
R261 -59.614 113.792 0.000 90.0 S 1
R111 -59.360 27.686 0.000 0.0 0603-000 1
XS17 -59.106 154.654 0.000 0.0 201R-2<EFBFBD><EFBFBD>04PG-6.0/3.0 1
XS17 -59.106 154.654 0.000 0.0 201R-2x04PG-6.0/3.0 1
R80 -58.725 113.792 0.000 90.0 0402-472 1
C1594 -58.344 93.472 0.000 180.0 CA45-B-16V-226 1
C1596 -58.344 97.028 0.000 180.0 CA45-B-16V-226 1
@@ -723,23 +723,23 @@ R313 -51.207 130.861 0.000 270.0 0603-101 1
R333 -50.846 15.666 0.000 90.0 0603-103 1
D41 -50.714 126.738 0.000 -90.0 MM3Z5V1 1
R93 -49.975 32.763 0.000 270.0 0402-472 1
C1586 -49.022 121.463 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1588 -47.879 109.423 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1590 -47.701 95.377 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1589 -47.676 85.217 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1593 -47.193 131.648 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C270 -46.736 116.713 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1592 -45.822 142.977 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1611 -45.812 147.693 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C271 -43.165 106.045 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1614 -42.952 51.003 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1613 -42.926 41.072 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1616 -42.911 74.376 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1599 -42.911 85.217 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1591 -42.911 95.377 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1615 -42.901 64.465 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1612 -42.571 131.648 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1761 -41.732 29.591 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1586 -49.022 121.463 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1588 -47.879 109.423 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1590 -47.701 95.377 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1589 -47.676 85.217 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1593 -47.193 131.648 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C270 -46.736 116.713 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1592 -45.822 142.977 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1611 -45.812 147.693 0.000 0.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C271 -43.165 106.045 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1614 -42.952 51.003 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1613 -42.926 41.072 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1616 -42.911 74.376 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1599 -42.911 85.217 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1591 -42.911 95.377 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1615 -42.901 64.465 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1612 -42.571 131.648 0.000 270.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
C1761 -41.732 29.591 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
TP37 -41.351 22.758 0.000 0.0 S 1
TP18 -39.675 100.965 0.000 270.0 S 1
TP23 -39.101 147.955 0.000 270.0 S 1
@@ -747,12 +747,12 @@ TP24 -38.339 122.555 0.000 270.0 S 1
TP17 -38.085 126.365 0.000 270.0 S 1
R127 -37.690 21.077 0.000 180.0 0603-102 1
TP12 -37.400 36.491 0.000 270.0 S 1
C1759 -36.983 29.591 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1759 -36.983 29.591 0.000 90.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
TP16 -33.223 31.344 0.000 0.0 S 1
D38 -31.749 122.047 0.000 180.0 MM3Z5V1 1
C1760 -31.522 58.522 0.000 180.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1760 -31.522 58.522 0.000 180.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
D33 -30.995 101.321 0.000 0.0 MM3Z5V1 1
C1758 -29.947 35.255 0.000 180.0 GCA45-D-6.3V-470<EFBFBD><EFBFBD>F-K 1
C1758 -29.947 35.255 0.000 180.0 GCA45-D-6.3V-470uF-K 1
R367 -29.830 126.365 0.000 270.0 0603-103 1
H20 -29.175 157.500 0.000 0.0 S 1
R180 -28.524 122.834 0.000 90.0 0603-103 1

View File

@@ -28,7 +28,7 @@ Registered Place Count : 1116
1132S-10P SME8 CN140 1
1132S-15P SME8 CN140 1
1206-NC SME8 CN065 1
201S-2。チ03PG-6.0/3.0 SME8 CN065 1
201S-2x03PG-6.0/3.0 SME8 CN065 1
21E6-278-337-B1 SME8 CN140 1
AiP74ALVC164245 Tray Feeder CN220 1
AiP74LVC8T245TA Tray Feeder CN220 1
@@ -830,8 +830,8 @@ C18 -136.304 -123.365 0.000 0.0 CT41-0603-2X1-100V-104 1
C18 -136.304 -56.365 0.000 0.0 CT41-0603-2X1-100V-104 1
C190 -136.226 -93.380 0.000 0.0 CT41-0402-2X1-16V-104 2
C190 -136.226 -26.380 0.000 0.0 CT41-0402-2X1-16V-104 2
XS1 -135.833 -73.961 0.000 0.0 201S-2。チ03PG-6.0/3.0 1
XS1 -135.833 -6.961 0.000 0.0 201S-2。チ03PG-6.0/3.0 1
XS1 -135.833 -73.961 0.000 0.0 201S-2x03PG-6.0/3.0 1
XS1 -135.833 -6.961 0.000 0.0 201S-2x03PG-6.0/3.0 1
D9 -134.316 -79.745 0.000 270.0 AiP74ALVC164245 2
D9 -134.316 -12.745 0.000 270.0 AiP74ALVC164245 2
C81 -133.283 -78.724 0.000 270.0 CT41-0402-2X1-16V-104 1
@@ -1088,8 +1088,8 @@ C18 -34.304 -123.365 0.000 0.0 CT41-0603-2X1-100V-104 1
C18 -34.304 -56.365 0.000 0.0 CT41-0603-2X1-100V-104 1
C190 -34.226 -93.380 0.000 0.0 CT41-0402-2X1-16V-104 2
C190 -34.226 -26.380 0.000 0.0 CT41-0402-2X1-16V-104 2
XS1 -33.833 -73.961 0.000 0.0 201S-2。チ03PG-6.0/3.0 1
XS1 -33.833 -6.961 0.000 0.0 201S-2。チ03PG-6.0/3.0 1
XS1 -33.833 -73.961 0.000 0.0 201S-2x03PG-6.0/3.0 1
XS1 -33.833 -6.961 0.000 0.0 201S-2x03PG-6.0/3.0 1
D9 -32.316 -79.745 0.000 270.0 AiP74ALVC164245 2
D9 -32.316 -12.745 0.000 270.0 AiP74ALVC164245 2
C81 -31.283 -78.724 0.000 270.0 CT41-0402-2X1-16V-104 1