添加PCB数据、测试/训练数据、参数文件等

This commit is contained in:
2025-11-24 13:56:42 +08:00
parent 34c411caeb
commit 8f29a39070
45 changed files with 9376 additions and 0 deletions

237
data/data-1.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,237 @@
[Step]
L03-M01 1 C48 -101.678 32.536 0.000 90.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 1 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C45 -114.858 15.788 0.000 -180.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-40 10UF-25V 1F-18 CN020 1F-03 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C8$1 -173.558 15.843 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 U2 -149.455 25.123 0.000 90.000 IC4558 CHIP-Rect 1F-44 IC4558 1F-19 CN020 1F-05 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R7 -178.205 22.205 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-22 CN065 1F-04 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C14$1 -150.499 39.530 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-46 0805-475P 1F-23 CN065 1F-06 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C47 -95.522 32.622 0.000 90.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 1 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C7 -180.105 15.666 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C38 -121.885 15.644 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-40 10UF-25V 1F-18 CN020 1F-03 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 U3$1 -125.128 25.291 0.000 90.000 IC4558 CHIP-Rect 1F-44 IC4558 1F-19 CN020 1F-05 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R8$1 -164.632 22.410 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-22 CN065 1F-04 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C9$1 -184.992 30.022 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-46 0805-475P 1F-23 CN065 1F-06 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C13$1 -158.373 39.570 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-46 0805-475P 1F-23 CN065 1F-06 1 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R38 -116.022 22.159 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-22 CN065 1F-04 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 U4$1 -57.459 45.212 0.000 0.000 IC4558 CHIP-Rect 1F-44 IC4558 1F-19 CN020 1F-05 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C46 -110.576 24.142 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-40 10UF-25V 1F-18 CN020 1F-03 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C19 -159.284 15.504 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C50$1 -89.629 32.628 0.000 90.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C2$1 -168.533 39.552 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-46 0805-475P 1F-23 CN065 1F-06 1 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 U4 -57.459 101.063 0.000 0.000 IC4558 CHIP-Rect 1F-44 IC4558 1F-19 CN020 1F-05 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R38$1 -116.022 78.010 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-22 CN065 1F-04 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C38$1 -121.885 71.495 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-40 10UF-25V 1F-18 CN020 1F-03 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C7$1 -180.105 71.517 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C49 -82.970 35.191 0.000 90.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C48$1 -101.678 88.387 0.000 90.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 1 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C45$1 -114.858 71.639 0.000 -180.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-40 10UF-25V 1F-18 CN020 1F-03 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C8 -173.558 71.694 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R19$1 -156.552 22.404 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-22 CN065 1F-04 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 U1 -171.624 25.186 0.000 90.000 IC4558 CHIP-Rect 1F-44 IC4558 1F-19 CN020 1F-05 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C10 -187.787 30.164 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-46 0805-475P 1F-23 CN065 1F-06 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C51$1 -49.689 39.285 0.000 -180.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 1 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C37 -128.123 15.743 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C35$1 -136.806 15.737 0.000 -180.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-40 10UF-25V 1F-18 CN020 1F-03 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R7$1 -178.205 78.056 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-22 CN065 1F-04 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 U2$1 -149.455 80.974 0.000 90.000 IC4558 CHIP-Rect 1F-44 IC4558 1F-19 CN020 1F-05 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C1 -176.407 39.560 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-46 0805-475P 1F-23 CN065 1F-06 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C56$1 -77.364 76.786 0.000 -90.000 4.7UF-25V CHIP-Rect 1F-32 4.7UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 1 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C47$1 -95.522 88.473 0.000 90.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C20$1 -153.119 15.470 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-18 CN020 1F-03 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R20$1 -142.822 22.313 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-22 CN065 1F-04 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C29$1 -147.045 15.381 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-40 10UF-25V 1F-19 CN020 1F-05 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R37$1 -132.575 22.360 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-23 CN065 1F-06 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C56 -77.364 20.935 0.000 -90.000 4.7UF-25V CHIP-Rect 1F-32 4.7UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 1 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C52 -49.468 49.475 0.000 -180.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C19$1 -159.284 71.355 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-18 CN020 1F-03 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R20 -142.822 78.164 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-22 CN065 1F-04 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C46$1 -110.576 79.993 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-40 10UF-25V 1F-19 CN020 1F-05 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R37 -132.575 78.211 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-23 CN065 1F-06 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C50 -89.629 88.479 0.000 90.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 1 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C29 -147.045 71.232 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C20 -153.119 71.321 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-18 CN020 1F-03 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C37$1 -128.123 71.594 0.000 -90.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-40 10UF-25V 1F-19 CN020 1F-05 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R8 -164.632 78.261 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-22 CN065 1F-04 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 R19 -156.552 78.255 0.000 -90.000 0805-390K CHIP-Rect 1F-42 0805-390K 1F-23 CN065 1F-06 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C49$1 -82.970 91.042 0.000 90.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 1 10 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C51 -49.689 95.136 0.000 -180.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-18 CN020 1F-03 0 10 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C35 -136.806 71.588 0.000 -180.000 10UF-25V CHIP-Rect 1F-36 10UF-25V 1F-15 CN020 1F-01 0 10 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 U3 -125.128 81.142 0.000 90.000 IC4558 CHIP-Rect 1F-44 IC4558 1F-19 CN020 1F-05 0 10 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 C52$1 -49.468 105.326 0.000 -180.000 47UF-16V CHIP-Rect 1F-38 47UF-16V 1F-14 CN020 1F-02 1 11 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M01 1 U1$1 -171.624 81.037 0.000 90.000 IC4558 CHIP-Rect 1F-44 IC4558 1F-19 CN020 1F-05 0 11 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R24$1 -141.512 8.968 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-18 CN065 1F-03 1 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R48 -102.192 14.684 0.000 -90.000 0805-330R CHIP-Rect 1F-43 0805-330R 1F-16 CN065 1F-04 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R10$1 -187.942 25.147 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-17 CN065 1F-01 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R3 -178.912 39.617 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-14 CN065 1F-02 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R67 -74.299 28.174 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-19 CN065 1F-06 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 C31$1 -127.822 39.596 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R41$1 -133.792 9.210 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-18 CN065 1F-03 1 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R47 -99.232 14.684 0.000 -90.000 0805-330R CHIP-Rect 1F-43 0805-330R 1F-16 CN065 1F-04 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R9 -185.132 25.037 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-17 CN065 1F-01 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R4$1 -166.002 39.617 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-14 CN065 1F-02 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 C22 -145.372 39.617 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R34 -117.192 39.677 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-19 CN065 1F-06 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R42 -110.932 8.958 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-18 CN065 1F-03 1 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R53 -93.312 14.684 0.000 -90.000 0805-330R CHIP-Rect 1F-43 0805-330R 1F-16 CN065 1F-04 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R21 -163.453 34.524 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-17 CN065 1F-01 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R15 -160.913 39.617 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-14 CN065 1F-02 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R33$1 -130.262 39.617 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-19 CN065 1F-06 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 C21 -163.453 39.619 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 C40 -114.682 39.617 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 1 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R41 -133.792 65.061 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-18 CN065 1F-03 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R48$1 -102.192 70.535 0.000 -90.000 0805-330R CHIP-Rect 1F-43 0805-330R 1F-16 CN065 1F-04 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R9$1 -185.132 80.888 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-17 CN065 1F-01 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R3$1 -178.912 95.468 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-14 CN065 1F-02 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R67$1 -74.299 84.025 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-19 CN065 1F-06 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R4 -166.002 95.468 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-14 CN065 1F-02 1 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R10 -187.942 80.998 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-17 CN065 1F-01 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R47$1 -99.232 70.535 0.000 -90.000 0805-330R CHIP-Rect 1F-43 0805-330R 1F-16 CN065 1F-04 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R24 -141.512 64.819 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-18 CN065 1F-03 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 C39 -132.726 39.647 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R16 -147.962 39.617 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-19 CN065 1F-06 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R15$1 -160.913 95.468 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-19 CN065 1F-06 1 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 C10$1 -187.787 86.015 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R16$1 -147.962 95.468 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-14 CN065 1F-02 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R21$1 -163.453 90.375 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-17 CN065 1F-01 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R54 -96.452 70.535 0.000 -90.000 0805-330R CHIP-Rect 1F-43 0805-330R 1F-16 CN065 1F-04 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R42$1 -110.932 64.809 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-18 CN065 1F-03 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R22 -142.972 90.178 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-17 CN065 1F-01 1 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R34$1 -117.192 95.528 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-14 CN065 1F-02 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R53$1 -93.312 70.535 0.000 -90.000 0805-330R CHIP-Rect 1F-43 0805-330R 1F-16 CN065 1F-04 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 C32 -119.765 39.656 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R11 -186.702 65.011 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-18 CN065 1F-03 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R33 -130.262 95.468 0.000 -90.000 0805-560K CHIP-Rect 1F-39 0805-560K 1F-19 CN065 1F-06 0 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R22$1 -142.972 34.327 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-17 CN065 1F-01 1 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R40 -116.212 31.987 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-14 CN065 1F-02 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R54$1 -96.452 14.684 0.000 -90.000 0805-330R CHIP-Rect 1F-43 0805-330R 1F-15 CN065 1F-05 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R11$1 -186.702 9.160 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-18 CN065 1F-03 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R23$1 -164.232 9.008 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-16 CN065 1F-04 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 C9 -184.992 85.873 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-19 CN065 1F-06 0 8 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R39$1 -132.812 87.948 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-17 CN065 1F-01 1 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R66$1 -82.482 82.501 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-18 CN065 1F-03 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R40$1 -116.212 87.838 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-14 CN065 1F-02 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R39 -132.812 32.097 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-16 CN065 1F-04 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R23 -164.232 64.859 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-15 CN065 1F-05 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R12 -167.842 9.073 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-19 CN065 1F-06 0 9 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R66 -82.482 26.650 0.000 -90.000 0805-1K CHIP-Rect 1F-37 0805-1K 1F-16 CN065 1F-04 1 10 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M02 1 R12$1 -167.842 64.924 0.000 -90.000 1206-100R CHIP-Rect 1F-41 1206-100R 1F-19 CN065 1F-06 0 10 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R63$1 -59.093 34.018 0.000 0.000 0805-180R CHIP-Rect 1F-41 0805-180R 1F-18 CN065 1F-03 1 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R52 -93.405 39.620 0.000 -90.000 0805-47K CHIP-Rect 1F-39 0805-47K 1F-14 CN065 1F-02 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R31 -125.092 39.617 0.000 -90.000 0805-56K CHIP-Rect 1F-37 0805-56K 1F-17 CN065 1F-01 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C40$1 -114.682 95.468 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R36 -116.212 82.947 0.000 -90.000 0805-33K CHIP-Rect 1F-47 0805-33K 1F-19 CN065 1F-06 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C5$1 -181.095 78.049 0.000 -90.000 0805-882K CHIP-Rect 1F-43 0805-882K 1F-16 CN065 1F-04 0 1 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R45$1 -104.842 39.683 0.000 -90.000 0805-47K CHIP-Rect 1F-39 0805-47K 1F-14 CN065 1F-02 1 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R13$1 -155.833 39.617 0.000 -90.000 0805-56K CHIP-Rect 1F-37 0805-56K 1F-17 CN065 1F-01 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R50 -96.212 39.667 0.000 -90.000 0805-180R CHIP-Rect 1F-41 0805-180R 1F-18 CN065 1F-03 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C14 -150.499 95.381 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R36$1 -116.212 27.096 0.000 -90.000 0805-33K CHIP-Rect 1F-47 0805-33K 1F-19 CN065 1F-06 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C5 -181.095 22.198 0.000 -90.000 0805-882K CHIP-Rect 1F-43 0805-882K 1F-16 CN065 1F-04 0 2 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R32$1 -122.316 39.617 0.000 -90.000 0805-56K CHIP-Rect 1F-37 0805-56K 1F-17 CN065 1F-01 1 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R46$1 -101.401 39.810 0.000 -90.000 0805-47K CHIP-Rect 1F-39 0805-47K 1F-14 CN065 1F-02 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R55 -77.477 38.701 0.000 0.000 0805-180R CHIP-Rect 1F-41 0805-180R 1F-18 CN065 1F-03 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C36 -119.012 22.237 0.000 -90.000 0805-882K CHIP-Rect 1F-43 0805-882K 1F-16 CN065 1F-04 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C2 -168.533 95.403 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R17$1 -156.595 83.009 0.000 -90.000 0805-33K CHIP-Rect 1F-47 0805-33K 1F-19 CN065 1F-06 0 3 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R51 -87.082 39.396 0.000 -90.000 0805-47K CHIP-Rect 1F-39 0805-47K 1F-14 CN065 1F-02 1 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R49$1 -89.732 39.727 0.000 -90.000 0805-180R CHIP-Rect 1F-41 0805-180R 1F-18 CN065 1F-03 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R14 -153.039 39.617 0.000 -90.000 0805-56K CHIP-Rect 1F-37 0805-56K 1F-17 CN065 1F-01 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C6 -162.012 22.347 0.000 -90.000 0805-882K CHIP-Rect 1F-43 0805-882K 1F-16 CN065 1F-04 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R6$1 -164.469 82.902 0.000 -90.000 0805-33K CHIP-Rect 1F-47 0805-33K 1F-19 CN065 1F-06 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C1$1 -176.407 95.411 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 4 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R58 -75.991 41.515 0.000 0.000 0805-47K CHIP-Rect 1F-39 0805-47K 1F-14 CN065 1F-02 1 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R64 -52.176 45.149 0.000 0.000 0805-180R CHIP-Rect 1F-41 0805-180R 1F-18 CN065 1F-03 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R1 -173.867 39.617 0.000 -90.000 0805-56K CHIP-Rect 1F-37 0805-56K 1F-17 CN065 1F-01 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C6$1 -162.012 78.198 0.000 -90.000 0805-882K CHIP-Rect 1F-43 0805-882K 1F-16 CN065 1F-04 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C13 -158.373 95.421 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R6 -164.469 27.051 0.000 -90.000 0805-33K CHIP-Rect 1F-47 0805-33K 1F-19 CN065 1F-06 0 5 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R57 -65.615 36.067 0.000 -90.000 0805-47K CHIP-Rect 1F-39 0805-47K 1F-14 CN065 1F-02 1 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R56 -81.107 41.506 0.000 0.000 0805-180R CHIP-Rect 1F-41 0805-180R 1F-18 CN065 1F-03 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R2 -171.073 39.617 0.000 -90.000 0805-56K CHIP-Rect 1F-37 0805-56K 1F-17 CN065 1F-01 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C32$1 -119.765 95.507 0.000 -90.000 0805-475P CHIP-Rect 1F-45 0805-475P 1F-15 CN065 1F-05 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 C18$1 -140.062 78.198 0.000 -90.000 0805-882K CHIP-Rect 1F-43 0805-882K 1F-16 CN065 1F-04 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R18$1 -142.862 27.289 0.000 -90.000 0805-33K CHIP-Rect 1F-47 0805-33K 1F-19 CN065 1F-06 0 6 0 1 0 LEVEL0 Normal
L03-M03 1 R63 -59.093 89.869 0.000 0.000 0805-180R CHIP-Rect 1F-41 0805-180R 1F-18 CN065 1F-03 1 7 0 1 0 LEVEL0 Normal
