R204	-187.592	75.784	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	1	1	0	1	1	N	0	L0
R119	-101.199	74.747	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	0	1	0	1	1	N	0	L0
R232	-139.145	78.940	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	1	0	1	1	N	0	L0
R35	-84.750	80.750	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	1	0	1	1	N	0	L0
R119	-174.177	74.728	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	1	0	1	1	N	0	L0
R209	-91.752	72.981	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	1	0	1	1	N	0	L0
R119	-98.596	86.712	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	1	2	0	1	1	N	0	L0
R119	-122.794	90.078	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	2	0	1	1	N	0	L0
R217	-15.052	95.400	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	2	0	1	1	N	0	L0
R215	-131.954	102.631	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	2	0	1	1	N	0	L0
R215	-143.399	112.636	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	0	2	0	1	1	N	0	L0
R99	-28.250	115.250	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	2	0	1	1	N	0	L0
R217	-155.093	10.899	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	1	3	0	1	1	N	0	L0
R224	-106.238	19.194	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	3	0	1	1	N	0	L0
R119	-14.022	35.759	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	3	0	1	1	N	0	L0
R397	-57.999	53.000	0.000	0.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	3	0	1	1	N	0	L0
R209	-144.244	53.676	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	3	0	1	1	N	0	L0
R212	-80.667	57.748	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	0	3	0	1	1	N	0	L0
R37	-58.000	80.750	0.000	0.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	1	4	0	1	1	N	0	L0
R217	-103.664	102.352	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	0	4	0	1	1	N	0	L0
R215	-32.289	130.514	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	4	0	1	1	N	0	L0
R237	-120.172	132.747	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	4	0	1	1	N	0	L0
R215	-168.883	132.234	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	0	4	0	1	1	N	0	L0
R224	-146.200	141.547	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	4	0	1	1	N	0	L0
R212	-125.858	56.393	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	1	5	0	1	1	N	0	L0
R215	-13.481	26.586	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	5	0	1	1	N	0	L0
R224	-124.071	12.583	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	5	0	1	1	N	0	L0
R295	-84.749	26.500	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	5	0	1	1	N	0	L0
R204	-123.365	29.603	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	0	5	0	1	1	N	0	L0
R215	-189.913	43.040	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	5	0	1	1	N	0	L0
R212	-142.958	103.514	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	1	6	0	1	1	N	0	L0
R217	-51.291	119.733	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	6	0	1	1	N	0	L0
R224	-84.369	89.764	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	6	0	1	1	N	0	L0
R224	-113.303	87.222	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	6	0	1	1	N	0	L0
R39	-28.250	80.750	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	6	0	1	1	N	0	L0
R215	-119.921	82.529	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	0	6	0	1	1	N	0	L0
R119	-126.972	132.220	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	1	7	0	1	1	N	0	L0
R109	-147.000	128.250	0.000	0.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	7	0	1	1	N	0	L0
R212	-107.110	142.252	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	0	7	0	1	1	N	0	L0
R212	-150.266	144.849	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	7	0	1	1	N	0	L0
R209	-133.263	156.836	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	7	0	1	1	N	0	L0
R217	-181.661	165.347	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	0	7	0	1	1	N	0	L0
R212	-104.942	113.269	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	1	8	0	1	1	N	0	L0
R377	-57.999	61.500	0.000	0.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	8	0	1	1	N	0	L0
R232	-139.242	48.688	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	8	0	1	1	N	0	L0
R215	-193.774	44.215	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	8	0	1	1	N	0	L0
R204	-87.504	45.631	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	8	0	1	1	N	0	L0
R204	-144.698	34.332	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	0	8	0	1	1	N	0	L0
R224	-85.849	4.760	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	1	9	0	1	1	N	0	L0
R119	-1.200	0.767	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	0	9	0	1	1	N	0	L0
R209	-68.018	4.715	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	9	0	1	1	N	0	L0
R119	-62.262	2.486	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	9	0	1	1	N	0	L0
R279	-28.250	21.750	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	9	0	1	1	N	0	L0
R204	-58.932	2.264	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	9	0	1	1	N	0	L0
R119	-17.907	159.134	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	1	10	0	1	1	N	0	L0
R217	-109.012	161.315	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	0	10	0	1	1	N	0	L0
R204	-145.516	102.158	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	10	0	1	1	N	0	L0
R209	-76.711	103.952	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	10	0	1	1	N	0	L0
R212	-192.072	86.935	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	10	0	1	1	N	0	L0
R375	-84.749	61.500	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	10	0	1	1	N	0	L0
R399	-28.249	53.000	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	1	11	0	1	1	N	0	L0
R209	-103.969	78.158	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	0	11	0	1	1	N	0	L0
R224	-60.604	79.661	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	11	0	1	1	N	0	L0
R224	-98.300	76.904	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	11	0	1	1	N	0	L0
R212	-127.372	147.831	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	0	11	0	1	1	N	0	L0
R209	-110.656	178.107	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	11	0	1	1	N	0	L0
R217	-108.345	199.694	0.000	0.000	CAPC_0603_5		F44 CAPC_0603_5	1-25 CN020	4	1	12	0	1	1	N	0	L0
R212	-20.506	192.726	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	12	0	1	1	N	0	L0
R119	-147.689	186.980	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-26 CN140	1	0	12	0	1	1	N	0	L0
R204	-109.341	193.825	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	12	0	1	1	N	0	L0
R237	-185.420	83.251	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	12	0	1	1	N	0	L0
R32	-119.250	80.750	0.000	270.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	12	0	1	1	N	0	L0
R119	-130.821	106.376	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-22 CN065	3	1	13	0	1	1	N	0	L0
R209	-171.696	115.299	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	13	0	1	1	N	0	L0
R204	-12.622	113.161	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-34 CN140	6	0	13	0	1	1	N	0	L0
R215	-79.559	55.998	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-30 CN140	2	0	13	0	1	1	N	0	L0
R399	-28.250	53.000	0.000	180.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	0	13	0	1	1	N	0	L0
R232	-69.513	93.464	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-30 CN140	2	1	14	0	1	1	N	0	L0
R217	-90.371	84.110	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	14	0	1	1	N	0	L0
R397	-58.000	53.000	0.000	0.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	0	14	0	1	1	N	0	L0
R212	-124.290	30.568	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-22 CN065	3	0	14	0	1	1	N	0	L0
R215	-42.909	25.583	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-34 CN140	6	0	14	0	1	1	N	0	L0
R119	-115.609	156.876	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-22 CN065	3	1	15	0	1	1	N	0	L0
R232	-17.076	163.254	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-34 CN140	6	0	15	0	1	1	N	0	L0
R209	-133.872	137.736	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	15	0	1	1	N	0	L0
R204	-79.807	112.513	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-30 CN140	2	0	15	0	1	1	N	0	L0
R377	-58.000	61.500	0.000	0.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	0	15	0	1	1	N	0	L0
R217	-19.767	151.969	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-22 CN065	3	1	16	0	1	1	N	0	L0
R119	-55.679	130.214	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-30 CN140	2	0	16	0	1	1	N	0	L0
R119	-153.528	100.746	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	16	0	1	1	N	0	L0
R119	-11.899	93.670	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-34 CN140	6	0	16	0	1	1	N	0	L0
R375	-84.750	61.500	0.000	180.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	0	16	0	1	1	N	0	L0
R319	-28.249	32.000	0.000	180.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	1	17	0	1	1	N	0	L0
R215	-86.272	52.112	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	17	0	1	1	N	0	L0
R119	-35.630	75.094	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-30 CN140	2	0	17	0	1	1	N	0	L0
R209	-133.787	163.584	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-22 CN065	3	0	17	0	1	1	N	0	L0
R224	-46.615	156.343	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-34 CN140	6	0	17	0	1	1	N	0	L0
R232	-77.256	176.452	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-30 CN140	2	1	18	0	1	1	N	0	L0
R215	-4.982	175.252	0.000	0.000	CAPC_0603_2		F38 CAPC_0603_2	1-34 CN140	6	0	18	0	1	1	N	0	L0
R204	-142.454	160.341	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	18	0	1	1	N	0	L0
R217	-110.800	136.822	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-22 CN065	3	0	18	0	1	1	N	0	L0
R369	-146.999	61.500	0.000	0.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	0	18	0	1	1	N	0	L0
R119	-198.068	125.769	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	1	19	0	1	1	N	0	L0
R232	-137.269	125.452	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	0	19	0	1	1	N	0	L0
R204	-197.843	85.033	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-26 CN140	1	0	19	0	1	1	N	0	L0
R119	-101.681	32.599	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	19	0	1	1	N	0	L0
R212	-193.422	25.299	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	19	0	1	1	N	0	L0
R289	-147.000	26.500	0.000	0.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	19	0	1	1	N	0	L0
R224	-106.239	19.194	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	1	20	0	1	1	N	0	L0
R215	-146.202	53.793	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	20	0	1	1	N	0	L0
R355	-84.749	45.250	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	20	0	1	1	N	0	L0
R209	-152.070	100.072	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-26 CN140	1	0	20	0	1	1	N	0	L0
R232	-114.716	102.227	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	20	0	1	1	N	0	L0
R212	-55.992	116.159	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	0	20	0	1	1	N	0	L0
R119	-69.516	72.078	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	1	21	0	1	1	N	0	L0
R204	-91.647	69.225	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	21	0	1	1	N	0	L0
R339	-28.249	38.250	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	21	0	1	1	N	0	L0
R217	-73.054	43.095	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	0	21	0	1	1	N	0	L0
R217	-179.115	61.160	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-26 CN140	1	0	21	0	1	1	N	0	L0
R215	-146.203	53.793	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	21	0	1	1	N	0	L0
R215	-162.346	62.536	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	1	22	0	1	1	N	0	L0
R29	-147.000	80.750	0.000	0.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	22	0	1	1	N	0	L0
R217	-139.683	133.370	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	22	0	1	1	N	0	L0
R215	-173.718	124.976	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	22	0	1	1	N	0	L0
R204	-123.591	103.218	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	0	22	0	1	1	N	0	L0
R204	-177.098	76.787	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-26 CN140	1	0	22	0	1	1	N	0	L0
R212	-83.230	69.271	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	1	23	0	1	1	N	0	L0
R319	-28.250	32.000	0.000	180.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	23	0	1	1	N	0	L0
R119	-80.855	18.619	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	0	23	0	1	1	N	0	L0
R209	-173.714	30.464	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-26 CN140	1	0	23	0	1	1	N	0	L0
R237	-196.911	53.266	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	23	0	1	1	N	0	L0
R212	-174.732	59.470	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-34 CN140	6	0	23	0	1	1	N	0	L0
R209	-32.355	179.194	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-24 CN065	6	1	24	0	1	1	N	0	L0
R217	-139.793	175.489	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	24	0	1	1	N	0	L0
R119	-178.073	100.726	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	24	0	1	1	N	0	L0
R392	-119.249	53.000	0.000	270.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	24	0	1	1	N	0	L0
R349	-146.999	45.250	0.000	0.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	0	24	0	1	1	N	0	L0
R119	-182.826	33.500	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-22 CN065	3	0	24	0	1	1	N	0	L0
R339	-28.250	38.250	0.000	180.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	1	25	0	1	1	N	0	L0
R232	-62.696	52.720	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	25	0	1	1	N	0	L0
R204	-133.174	21.060	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	25	0	1	1	N	0	L0
R204	-125.121	144.443	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-24 CN065	6	0	25	0	1	1	N	0	L0
R209	-191.395	124.134	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-22 CN065	3	0	25	0	1	1	N	0	L0
R24	-178.250	80.750	0.000	270.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	25	0	1	1	N	0	L0
R384	-178.249	53.000	0.000	270.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	1	26	0	1	1	N	0	L0
R369	-147.000	61.500	0.000	0.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	26	0	1	1	N	0	L0
R119	-169.445	139.463	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-24 CN065	6	0	26	0	1	1	N	0	L0
R215	-161.189	159.184	0.000	0.000	CAPC_0603_3		F32 CAPC_0603_3	1-22 CN065	3	0	26	0	1	1	N	0	L0
R215	-76.034	44.716	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	26	0	1	1	N	0	L0
R204	-42.729	54.240	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	26	0	1	1	N	0	L0
R215	-81.283	97.114	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	1	27	0	1	1	N	0	L0
R215	-81.064	28.271	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	27	0	1	1	N	0	L0
R295	-84.750	26.500	0.000	180.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	0	27	0	1	1	N	0	L0
R119	-50.139	15.371	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	0	27	0	1	1	N	0	L0
R209	-173.715	30.464	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	27	0	1	1	N	0	L0
R272	-119.250	21.750	0.000	270.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	27	0	1	1	N	0	L0
R349	-147.000	45.250	0.000	0.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	1	28	0	1	1	N	0	L0
R392	-119.250	53.000	0.000	270.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	0	28	0	1	1	N	0	L0
R212	-22.039	103.542	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	0	28	0	1	1	N	0	L0
R232	-79.420	114.670	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	28	0	1	1	N	0	L0
R119	-69.622	113.242	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	28	0	1	1	N	0	L0
R217	-11.778	66.187	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	28	0	1	1	N	0	L0
R264	-178.250	21.750	0.000	270.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	1	29	0	1	1	N	0	L0
R355	-84.750	45.250	0.000	180.000	CAPC_0603_A		F34 CAPC_0603_A	1-25 CN020	4	0	29	0	1	1	N	0	L0
R119	-43.830	22.679	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	29	0	1	1	N	0	L0
R232	-37.820	158.556	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	0	29	0	1	1	N	0	L0
R209	-138.167	152.797	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	0	29	0	1	1	N	0	L0
R239	-97.802	158.931	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	29	0	1	1	N	0	L0
R212	-128.627	145.044	0.000	0.000	CAPC_0603_7		F40 CAPC_0603_7	1-30 CN140	2	1	30	0	1	1	N	0	L0
R232	-83.475	122.730	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	0	30	0	1	1	N	0	L0
R232	-60.382	108.919	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	0	30	0	1	1	N	0	L0
R224	-184.029	74.115	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	30	0	1	1	N	0	L0
R384	-178.250	53.000	0.000	270.000	CAPC_0603_B		F46 CAPC_0603_B	1-29 CN040	5	0	30	0	1	1	N	0	L0
R212	-143.994	16.686	0.000	0.000	CAPC_0603_9		F48 CAPC_0603_9	1-26 CN140	1	0	30	0	1	1	N	0	L0
R209	-7.005	134.263	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	1	31	0	1	1	N	0	L0
R239	-44.680	123.481	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	31	0	1	1	N	0	L0
R119	-10.767	104.475	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	31	0	1	1	N	0	L0
R119	-67.260	162.692	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	0	31	0	1	1	N	0	L0
R215	-3.739	104.757	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-30 CN140	2	0	31	0	1	1	N	0	L0
R239	-176.601	181.660	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	1	32	0	1	1	N	0	L0
R217	-148.299	179.850	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	0	32	0	1	1	N	0	L0
R239	-67.920	174.345	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	0	32	0	1	1	N	0	L0
R215	-30.612	8.974	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	32	0	1	1	N	0	L0
R217	-13.851	20.315	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-30 CN140	2	0	32	0	1	1	N	0	L0
R209	-79.850	177.186	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	1	33	0	1	1	N	0	L0
R224	-178.717	167.900	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	33	0	1	1	N	0	L0
R204	-3.831	181.794	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-30 CN140	2	0	33	0	1	1	N	0	L0
R215	-110.545	186.164	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	0	33	0	1	1	N	0	L0
R204	-3.095	46.989	0.000	0.000	CAPC_0603_6		F28 CAPC_0603_6	1-26 CN140	1	0	33	0	1	1	N	0	L0
R204	-78.170	157.027	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	1	34	0	1	1	N	0	L0
R215	-193.446	154.342	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	34	0	1	1	N	0	L0
R119	-124.831	174.642	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	0	34	0	1	1	N	0	L0
R212	-3.403	172.584	0.000	0.000	CAPC_0603_4		F54 CAPC_0603_4	1-25 CN020	4	1	35	0	1	1	N	0	L0
R204	-183.197	118.786	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-22 CN065	3	0	35	0	1	1	N	0	L0
R232	-155.974	168.429	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	0	35	0	1	1	N	0	L0
R217	-197.541	102.121	0.000	0.000	CAPC_0603_1		F42 CAPC_0603_1	1-24 CN065	6	1	36	0	1	1	N	0	L0
