48	-49.235	85.080	0.000	270.000	MB10F		F39 MB10F	1-26 CN140	4	1	1	0	1	1	N			L0
75	-106.897	104.966	0.000	270.000	LL4148		F37 LL4148	1-22 CN065	3	0	1	0	1	1	N			L0
21	-143.709	111.376	0.000	90.000	KST8050		F35 KST8050	1-18 CN065	2	0	1	0	1	1	N			L0
7	-45.426	122.872	0.000	180.000	1206-2R		F41 1206-2R	1-21 CN065	5	0	1	0	1	1	N			L0
10	-207.884	111.285	0.000	90.000	A7		F33 A7	1-14 CN065	1	0	1	0	1	1	N			L0
86	-66.372	111.386	0.000	180.000	SS16		F43 SS16	1-25 CN020	6	0	1	0	1	1	N			L0
102	-188.259	110.325	0.000	0.000	A7		F33 A7	1-14 CN065	1	1	2	0	1	1	N			L0
41	-113.409	85.075	0.000	270.000	MB10F		F39 MB10F	1-26 CN140	4	0	2	0	1	1	N			L0
1	-171.072	104.875	0.000	270.000	LL4148		F37 LL4148	1-22 CN065	3	0	2	0	1	1	N			L0
58	-200.314	121.067	0.000	270.000	KST8050		F35 KST8050	1-18 CN065	2	0	2	0	1	1	N			L0
3	-141.555	107.813	0.000	180.000	1206-2R		F41 1206-2R	1-21 CN065	5	0	2	0	1	1	N			L0
96	-130.588	109.195	0.000	180.000	SS16		F43 SS16	1-25 CN020	6	0	2	0	1	1	N			L0
49	-181.306	32.842	0.000	180.000	A7		F33 A7	1-14 CN065	1	1	3	0	1	1	N			L0
43	-91.740	55.680	0.000	90.000	MB10F		F39 MB10F	1-26 CN140	4	0	3	0	1	1	N			L0
103	-74.561	31.865	0.000	0.000	SS16		F43 SS16	1-25 CN020	6	0	3	0	1	1	N			L0
72	-223.900	17.808	0.000	0.000	KST8050		F35 KST8050	1-18 CN065	2	0	3	0	1	1	N			L0
26	-162.433	35.742	0.000	90.000	1206-2R		F41 1206-2R	1-21 CN065	5	0	3	0	1	1	N			L0
83	-226.603	35.709	0.000	90.000	LL4148		F37 LL4148	1-22 CN065	3	0	3	0	1	1	N			L0
55	-145.246	30.292	0.000	180.000	A7		F33 A7	1-14 CN065	1	1	4	0	1	1	N			L0
78	-98.252	35.789	0.000	90.000	LL4148		F37 LL4148	1-22 CN065	3	0	4	0	1	1	N			L0
76	-53.981	25.887	0.000	0.000	SS16		F43 SS16	1-25 CN020	6	0	4	0	1	1	N			L0
57	-155.921	55.633	0.000	90.000	MB10F		F39 MB10F	1-26 CN140	4	0	4	0	1	1	N			L0
28	-211.727	39.961	0.000	90.000	KST8050		F35 KST8050	1-18 CN065	2	0	4	0	1	1	N			L0
22	-159.730	17.841	0.000	0.000	1206-2R		F41 1206-2R	1-21 CN065	5	0	4	0	1	1	N			L0
13	-171.347	117.945	0.000	180.000	1206-2R		F41 1206-2R	1-21 CN065	5	1	5	0	1	1	N			L0
80	-130.546	111.381	0.000	180.000	SS16		F43 SS16	1-25 CN020	6	0	5	0	1	1	N			L0
62	-177.584	84.984	0.000	270.000	MB10F		F39 MB10F	1-26 CN140	4	0	5	0	1	1	N			L0
65	-147.557	39.994	0.000	90.000	KST8050		F35 KST8050	1-18 CN065	2	0	5	0	1	1	N			L0
85	-61.440	29.379	0.000	-90.000	LL4148		F37 LL4148	1-22 CN065	3	0	5	0	1	1	N			L0
94	-119.023	29.434	0.000	-90.000	A7		F33 A7	1-14 CN065	1	0	5	0	1	1	N			L0
69	-42.723	104.971	0.000	270.000	LL4148		F37 LL4148	1-22 CN065	3	1	6	0	1	1	N			L0
33	-86.133	111.279	0.000	90.000	KST8050		F35 KST8050	1-18 CN065	2	0	6	0	1	1	N			L0
31	-173.775	122.776	0.000	180.000	A7		F33 A7	1-14 CN065	1	0	6	0	1	1	N			L0
95	-138.784	29.327	0.000	0.000	SS16		F43 SS16	1-25 CN020	6	0	6	0	1	1	N			L0
68	-220.091	55.600	0.000	90.000	MB10F		F39 MB10F	1-26 CN140	4	0	6	0	1	1	N			L0
30	-226.107	22.910	0.000	0.000	1206-2R		F41 1206-2R	1-21 CN065	5	0	6	0	1	1	N			L0
99	-194.721	111.290	0.000	180.000	1206-1K		F34 1206-1K	1-18 CN065	2	1	7	0	1	1	N			L0
34	-59.910	110.421	0.000	0.000	MT3773CA-SOP-7		F42 MT3773CA-SOP-7	1-25 CN020	6	0	7	0	1	1	N			L0
93	-117.136	32.875	0.000	180.000	250V-1A		F38 250V-1A	1-26 CN140	4	0	7	0	1	1	N			L0
25	-202.954	29.294	0.000	0.000	1206-2M		F32 1206-2M	1-14 CN065	1	0	7	0	1	1	N			L0
109	-182.332	25.807	0.000	0.000	1206-100K		F36 1206-100K	1-22 CN065	3	0	7	0	1	1	N			L0
52	-126.598	23.971	0.000	90.000	0805-47K		F40 0805-47K	1-21 CN065	5	0	7	0	1	1	N			L0
19	-121.773	100.714	0.000	270.000	MT3773CA-SOP-7		F42 MT3773CA-SOP-7	1-25 CN020	6	1	8	0	1	1	N			L0
97	-206.907	116.646	0.000	270.000	1206-100K		F36 1206-100K	1-22 CN065	3	0	8	0	1	1	N			L0
5	-177.668	109.988	0.000	90.500	0805-47K		F40 0805-47K	1-21 CN065	5	0	8	0	1	1	N			L0
90	-78.558	116.742	0.000	270.000	1206-1K		F34 1206-1K	1-18 CN065	2	0	8	0	1	1	N			L0
82	-42.983	117.872	0.000	180.000	250V-1A		F38 250V-1A	1-26 CN140	4	0	8	0	1	1	N			L0
67	-113.492	109.840	0.000	89.500	1206-2M		F32 1206-2M	1-14 CN065	1	0	8	0	1	1	N			L0
81	-66.318	109.167	0.000	180.000	1206-1K		F34 1206-1K	1-18 CN065	2	1	9	0	1	1	N			L0
104	-43.405	98.717	0.000	180.000	1206-100K		F36 1206-100K	1-22 CN065	3	0	9	0	1	1	N			L0
12	-107.579	98.712	0.000	180.000	1206-2M		F32 1206-2M	1-14 CN065	1	0	9	0	1	1	N			L0
88	-109.600	122.867	0.000	180.000	250V-1A		F38 250V-1A	1-26 CN140	4	0	9	0	1	1	N			L0
44	-194.763	109.087	0.000	180.000	0805-47K		F40 0805-47K	1-21 CN065	5	0	9	0	1	1	N			L0
0	-173.603	104.315	0.000	270.000	MT3773CA-SOP-7		F42 MT3773CA-SOP-7	1-25 CN020	6	0	9	0	1	1	N			L0
2	-62.417	24.018	0.000	90.000	1206-2M		F32 1206-2M	1-14 CN065	1	1	10	0	1	1	N			L0
100	-63.594	32.942	0.000	0.000	250V-1A		F38 250V-1A	1-26 CN140	4	0	10	0	1	1	N			L0
108	-138.742	31.818	0.000	0.000	1206-1K		F34 1206-1K	1-18 CN065	2	0	10	0	1	1	N			L0
111	-225.921	41.963	0.000	0.000	1206-100K		F36 1206-100K	1-22 CN065	3	0	10	0	1	1	N			L0
24	-183.193	29.401	0.000	-90.000	MT3773CA-SOP-7		F42 MT3773CA-SOP-7	1-25 CN020	6	0	10	0	1	1	N			L0
38	-220.006	30.983	0.000	-90.500	0805-47K		F40 0805-47K	1-21 CN065	5	0	10	0	1	1	N			L0
6	-49.318	109.849	0.000	89.000	1206-2M		F32 1206-2M	1-14 CN065	1	1	11	0	1	1	N			L0
106	-97.570	42.043	0.000	0.000	1206-1K		F34 1206-1K	1-18 CN065	2	0	11	0	1	1	N			L0
77	-107.327	117.923	0.000	180.000	250V-1A		F38 250V-1A	1-26 CN140	4	0	11	0	1	1	N			L0
113	-151.168	114.868	0.000	180.000	1206-100K		F36 1206-100K	1-22 CN065	3	0	11	0	1	1	N			L0
56	-190.768	23.938	0.000	90.000	0805-47K		F40 0805-47K	1-21 CN065	5	0	11	0	1	1	N			L0
8	-197.361	19.517	0.000	90.000	MT3773CA-SOP-7		F42 MT3773CA-SOP-7	1-25 CN020	6	0	11	0	1	1	N			L0
18	-86.994	114.873	0.000	180.000	1206-2M		F32 1206-2M	1-14 CN065	1	1	12	0	1	1	N			L0
105	-95.549	17.888	0.000	0.000	250V-1A		F38 250V-1A	1-26 CN140	4	0	12	0	1	1	N			L0
87	-91.655	30.923	0.000	-89.500	1206-1K		F34 1206-1K	1-18 CN065	2	0	12	0	1	1	N			L0
91	-142.732	116.737	0.000	270.000	1206-100K		F36 1206-100K	1-22 CN065	3	0	12	0	1	1	N			L0
61	-202.912	31.785	0.000	0.000	0805-47K		F40 0805-47K	1-21 CN065	5	0	12	0	1	1	N			L0
14	-189.791	29.299	0.000	-90.000	MT3773CA-SOP-7		F42 MT3773CA-SOP-7	1-25 CN020	6	0	12	0	1	1	N			L0
46	-74.603	29.374	0.000	0.000	1206-102K		F31 1206-102K	1-23 CN140	6	1	13	0	1	1	N			L0
32	-221.001	23.568	0.000	90.000	0805-1K		F25 0805-1K	1-14 CN065	1	0	13	0	1	1	N			L0
73	-162.003	22.986	0.000	0.000	A7		F33 A7	1-22 CN065	3	0	13	0	1	1	N			L0
64	-92.650	23.648	0.000	90.000	A7		F33 A7	1-21 CN065	5	0	13	0	1	1	N			L0
59	-118.162	25.840	0.000	0.000	1206-102K		F31 1206-102K	1-26 CN140	4	0	13	0	1	1	N			L0
89	-159.902	36.302	0.000	90.000	0805-15K		F27 0805-15K	1-18 CN065	2	0	13	0	1	1	N			L0
79	-152.194	107.833	0.000	0.000	A7		F33 A7	1-22 CN065	3	1	14	0	1	1	N			L0
36	-216.369	107.742	0.000	0.000	0805-1K		F25 0805-1K	1-14 CN065	1	0	14	0	1	1	N			L0
45	-124.084	110.416	0.000	0.000	A7		F33 A7	1-21 CN065	5	0	14	0	1	1	N			L0
110	-214.482	111.183	0.000	90.000	0805-15K		F27 0805-15K	1-18 CN065	2	0	14	0	1	1	N			L0
39	-215.343	114.777	0.000	180.000	1206-102K		F31 1206-102K	1-26 CN140	4	0	14	0	1	1	N			L0
50	-171.754	98.621	0.000	180.000	1206-102K		F31 1206-102K	1-23 CN140	6	0	14	0	1	1	N			L0
66	-161.751	41.996	0.000	0.000	1206-102K		F31 1206-102K	1-23 CN140	6	1	15	0	1	1	N			L0
98	-224.072	36.269	0.000	90.000	0805-15K		F27 0805-15K	1-18 CN065	2	0	15	0	1	1	N			L0
63	-155.835	30.996	0.000	-90.500	1206-102K		F31 1206-102K	1-26 CN140	4	0	15	0	1	1	N			L0
101	-125.621	29.332	0.000	-90.000	A7		F33 A7	1-21 CN065	5	0	15	0	1	1	N			L0
27	-133.191	19.550	0.000	90.000	A7		F33 A7	1-22 CN065	3	0	15	0	1	1	N			L0
42	-156.831	23.601	0.000	90.000	0805-1K		F25 0805-1K	1-14 CN065	1	0	15	0	1	1	N			L0
92	-185.948	100.623	0.000	270.000	0805-15K		F27 0805-15K	1-14 CN065	1	1	16	0	1	1	N			L0
9	-112.499	117.107	0.000	270.000	1206-0R		F29 1206-0R	1-26 CN140	4	0	16	0	1	1	N			L0
47	-109.428	104.406	0.000	270.000	KST8050		F35 KST8050	1-21 CN065	5	0	16	0	1	1	N			L0
54	-205.730	107.722	0.000	180.000	0805-1K		F25 0805-1K	1-18 CN065	2	0	16	0	1	1	N			L0
23	-79.535	111.381	0.000	90.000	1206-0R		F29 1206-0R	1-23 CN140	6	0	16	0	1	1	N			L0
107	-95.721	36.349	0.000	90.000	0805-15K		F27 0805-15K	1-22 CN065	3	0	16	0	1	1	N			L0
60	-69.010	19.597	0.000	90.000	0805-1K		F25 0805-1K	1-14 CN065	1	1	17	0	1	1	N			L0
53	-57.599	100.719	0.000	270.000	0805-1K		F25 0805-1K	1-18 CN065	2	0	17	0	1	1	N			L0
112	-48.325	117.112	0.000	270.000	0805-15K		F27 0805-15K	1-22 CN065	3	0	17	0	1	1	N			L0
15	-54.842	29.481	0.000	-90.000	1206-0R		F29 1206-0R	1-23 CN140	6	0	17	0	1	1	N			L0
20	-127.775	32.895	0.000	0.000	A7		F33 A7	1-21 CN065	5	0	17	0	1	1	N			L0
4	-191.945	32.862	0.000	0.000	1206-0R		F29 1206-0R	1-26 CN140	4	0	17	0	1	1	N			L0
74	-136.139	121.158	0.000	270.000	A7		F33 A7	1-14 CN065	1	1	18	0	1	1	N			L0
11	-71.965	121.163	0.000	270.000	KST8050		F35 KST8050	1-22 CN065	3	0	18	0	1	1	N			L0
84	-88.020	107.838	0.000	0.000	A7		F33 A7	1-18 CN065	2	0	18	0	1	1	N			L0
37	-150.307	111.274	0.000	90.000	KST8050		F35 KST8050	1-21 CN065	5	0	18	0	1	1	N			L0
35	-176.674	117.016	0.000	270.000	1206-0R		F29 1206-0R	1-26 CN140	4	0	18	0	1	1	N			L0
29	-209.416	30.259	0.000	180.000	1206-0R		F29 1206-0R	1-23 CN140	6	0	18	0	1	1	N			L0
40	-77.381	107.818	0.000	180.000	A7		F33 A7	1-14 CN065	1	1	19	0	1	1	N			L0
17	-52.955	32.922	0.000	180.000	KST8050		F35 KST8050	1-22 CN065	3	0	19	0	1	1	N			L0
16	-83.376	40.041	0.000	90.000	A7		F33 A7	1-18 CN065	2	0	19	0	1	1	N			L0
70	-45.254	104.411	0.000	270.000	A7		F33 A7	1-21 CN065	5	0	19	0	1	1	N			L0
71	-81.065	30.339	0.000	180.000	KST8050		F35 KST8050	1-18 CN065	2	1	20	0	1	1	N			L0
51	-97.822	22.945	0.000	0.000	KST8050		F35 KST8050	1-14 CN065	1	0	20	0	1	1	N			L0
