C16	-140.085	27.158	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	1	0	1	1	0	L0
C32	-119.765	39.656	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	1	0	1	1	0	L0
R16	-147.962	39.617	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	1	0	1	1	0	L0
R66	-82.482	26.65	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	1	0	1	1	0	L0
C7	-180.105	15.666	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	1	0	1	1	0	L0
R12	-167.842	9.073	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	1	0	1	1	0	L0
C34	-119.003	27.158	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	2	0	1	1	0	L0
R39	-132.812	32.097	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	2	0	1	1	0	L0
R3	-178.912	39.617	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	2	0	1	1	0	L0
C22	-145.372	39.617	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	2	0	1	1	0	L0
R11	-186.702	9.16	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	2	0	1	1	0	L0
C37	-128.123	15.743	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	2	0	1	1	0	L0
C15	-159.135	27.158	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	3	0	1	1	0	L0
R9	-185.132	25.037	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	3	0	1	1	0	L0
C40	-114.682	39.617	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	3	0	1	1	0	L0
R33	-130.262	39.617	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	3	0	1	1	0	L0
C19	-159.284	15.504	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	3	0	1	1	0	L0
R41	-133.792	9.21	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	3	0	1	1	0	L0
C34	-119.003	83.009	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	4	0	1	1	0	L0
R39	-132.812	87.948	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	4	0	1	1	0	L0
R3	-178.912	95.468	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	4	0	1	1	0	L0
C22	-145.372	95.468	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	4	0	1	1	0	L0
R11	-186.702	65.011	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	4	0	1	1	0	L0
C20	-153.119	15.47	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	4	0	1	1	0	L0
C3	-180.915	83.203	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	5	0	1	1	0	L0
C32	-119.765	95.507	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	5	0	1	1	0	L0
R16	-147.962	95.468	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	5	0	1	1	0	L0
R66	-82.482	82.501	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	5	0	1	1	0	L0
C7	-180.105	71.517	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	5	0	1	1	0	L0
R24	-141.512	64.819	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	5	0	1	1	0	L0
C4	-161.652	27.147	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	6	0	1	1	0	L0
R21	-163.453	34.524	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	6	0	1	1	0	L0
C10	-187.787	30.164	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	6	0	1	1	0	L0
R4	-166.002	39.617	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	6	0	1	1	0	L0
R23	-164.232	9.008	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	6	0	1	1	0	L0
C8	-173.558	15.843	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	6	0	1	1	0	L0
C33	-135.245	83.203	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	7	0	1	1	0	L0
R21	-163.453	90.375	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	7	0	1	1	0	L0
C10	-187.787	86.015	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	7	0	1	1	0	L0
R15	-160.913	39.617	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	7	0	1	1	0	L0
R24	-141.512	8.968	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	7	0	1	1	0	L0
C35	-136.806	15.737	0.0	-180.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	7	0	1	1	0	L0
C33	-135.245	27.352	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	8	0	1	1	0	L0
R22	-142.972	34.327	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	8	0	1	1	0	L0
C21	-163.453	39.619	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	8	0	1	1	0	L0
R34	-117.192	39.677	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	8	0	1	1	0	L0
C29	-147.045	15.381	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	8	0	1	1	0	L0
R42	-110.932	8.958	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	8	0	1	1	0	L0
C3	-180.915	27.352	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	9	0	1	1	0	L0
R40	-116.212	87.838	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	9	0	1	1	0	L0
R4	-166.002	95.468	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	9	0	1	1	0	L0
C40	-114.682	95.468	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	9	0	1	1	0	L0
C8	-173.558	71.694	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	9	0	1	1	0	L0
R23	-164.232	64.859	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	9	0	1	1	0	L0
C15	-159.135	83.009	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	10	0	1	1	0	L0
R9	-185.132	80.888	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	10	0	1	1	0	L0
C2	-168.533	39.552	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	10	0	1	1	0	L0
R12	-167.842	64.924	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	10	0	1	1	0	L0
R67	-74.299	28.174	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	10	0	1	1	0	L0
C38	-121.885	15.644	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	10	0	1	1	0	L0
C4	-161.652	82.998	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	11	0	1	1	0	L0
R10	-187.942	80.998	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	11	0	1	1	0	L0
C14	-150.499	95.381	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	11	0	1	1	0	L0
R15	-160.913	95.468	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	11	0	1	1	0	L0
C19	-159.284	71.355	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	11	0	1	1	0	L0
R41	-133.792	65.061	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	11	0	1	1	0	L0
C16	-140.085	83.009	0.0	-90.0	0805-222P		F43 0805-222P	1-26 CN140	6	1	12	0	1	1	0	L0
R22	-142.972	90.178	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	12	0	1	1	0	L0
C2	-168.533	95.403	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	12	0	1	1	0	L0
R33	-130.262	95.468	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	12	0	1	1	0	L0
C20	-153.119	71.321	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	12	0	1	1	0	L0
R42	-110.932	64.809	0.0	-90.0	1206-100R		F35 1206-100R	1-14 CN065	2	0	12	0	1	1	0	L0
R38	-116.022	22.159	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	13	0	1	1	0	L0
C53	-59.067	39.207	0.0	0.0	0805-47PF		F46 0805-47PF	1-26 CN140	6	0	13	0	1	1	0	L0
R36	-116.212	27.096	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	13	0	1	1	0	L0
R57	-65.615	36.067	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	13	0	1	1	0	L0
R49	-89.732	39.727	0.0	-90.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	13	0	1	1	0	L0
C48	-101.678	32.536	0.0	90.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	13	0	1	1	0	L0
R37	-132.575	22.36	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	14	0	1	1	0	L0
R17	-156.595	27.158	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	14	0	1	1	0	L0
C54	-57.423	50.779	0.0	0.0	0805-47PF		F46 0805-47PF	1-26 CN140	6	0	14	0	1	1	0	L0
R45	-104.842	39.683	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	14	0	1	1	0	L0
R55	-77.477	38.701	0.0	0.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	14	0	1	1	0	L0
C49	-82.97	35.191	0.0	90.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	14	0	1	1	0	L0
R38	-116.022	78.01	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	15	0	1	1	0	L0
R18	-142.862	83.14	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	15	0	1	1	0	L0
C54	-57.423	106.63	0.0	0.0	0805-47PF		F46 0805-47PF	1-26 CN140	6	0	15	0	1	1	0	L0
R58	-75.991	41.515	0.0	0.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	15	0	1	1	0	L0
R50	-96.212	39.667	0.0	-90.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	15	0	1	1	0	L0
C47	-95.522	32.622	0.0	90.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	15	0	1	1	0	L0
R20	-142.822	22.313	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	16	0	1	1	0	L0
R5	-178.322	27.328	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	16	0	1	1	0	L0
C53	-59.067	95.058	0.0	0.0	0805-47PF		F46 0805-47PF	1-26 CN140	6	0	16	0	1	1	0	L0
R46	-101.401	39.81	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	16	0	1	1	0	L0
R56	-81.107	41.506	0.0	0.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	16	0	1	1	0	L0
C51	-49.689	39.285	0.0	-180.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	16	0	1	1	0	L0
R70	-88.067	26.072	0.0	-90.0	0805-5.1K		F34 0805-5.1K	1-20 CN065	5	1	17	0	1	1	0	L0
R13	-155.833	39.617	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	17	0	1	1	0	L0
U1	-171.624	25.186	0.0	90.0	IC4558		F26 IC4558	1-15 CN020	1	0	17	0	1	1	0	L0
C36	-119.012	22.237	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	0	17	0	1	1	0	L0
R53	-93.312	14.684	0.0	-90.0	0805-330R		F32 0805-330R	1-18 CN065	4	0	17	0	1	1	0	L0
R68	-97.202	26.082	0.0	-90.0	0805-5.1K		F34 0805-5.1K	1-20 CN065	5	1	18	0	1	1	0	L0
R1	-173.867	39.617	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	18	0	1	1	0	L0
R53	-93.312	70.535	0.0	-90.0	0805-330R		F32 0805-330R	1-18 CN065	4	0	18	0	1	1	0	L0
C36	-119.012	78.088	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	0	18	0	1	1	0	L0
U1	-171.624	81.037	0.0	90.0	IC4558		F26 IC4558	1-15 CN020	1	0	18	0	1	1	0	L0
R71	-92.632	26.029	0.0	-90.0	0805-5.1K		F34 0805-5.1K	1-20 CN065	5	1	19	0	1	1	0	L0
C18	-140.062	22.347	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	0	19	0	1	1	0	L0
R48	-102.192	14.684	0.0	-90.0	0805-330R		F32 0805-330R	1-18 CN065	4	0	19	0	1	1	0	L0
R31	-125.092	39.617	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	19	0	1	1	0	L0
U4	-57.459	101.063	0.0	0.0	IC4558		F26 IC4558	1-15 CN020	1	0	19	0	1	1	0	L0
R69	-101.762	26.045	0.0	-90.0	0805-5.1K		F34 0805-5.1K	1-20 CN065	5	1	20	0	1	1	0	L0
C17	-159.132	22.307	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	0	20	0	1	1	0	L0
R47	-99.232	14.684	0.0	-90.0	0805-330R		F32 0805-330R	1-18 CN065	4	0	20	0	1	1	0	L0
U2	-149.455	25.123	0.0	90.0	IC4558		F26 IC4558	1-15 CN020	1	0	20	0	1	1	0	L0
R14	-153.039	39.617	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	20	0	1	1	0	L0
R48	-102.192	70.535	0.0	-90.0	0805-330R		F32 0805-330R	1-18 CN065	4	1	21	0	1	1	0	L0
C18	-140.062	78.198	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	0	21	0	1	1	0	L0
R70	-88.067	81.923	0.0	-90.0	0805-5.1K		F34 0805-5.1K	1-20 CN065	5	0	21	0	1	1	0	L0
R2	-171.073	95.468	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	21	0	1	1	0	L0
U3	-125.128	81.142	0.0	90.0	IC4558		F26 IC4558	1-15 CN020	1	0	21	0	1	1	0	L0
C17	-159.132	78.158	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	1	22	0	1	1	0	L0
R68	-97.202	81.933	0.0	-90.0	0805-5.1K		F34 0805-5.1K	1-20 CN065	5	0	22	0	1	1	0	L0
R1	-173.867	95.468	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	22	0	1	1	0	L0
R47	-99.232	70.535	0.0	-90.0	0805-330R		F32 0805-330R	1-18 CN065	4	0	22	0	1	1	0	L0
U2	-149.455	80.974	0.0	90.0	IC4558		F26 IC4558	1-15 CN020	1	0	22	0	1	1	0	L0
C6	-162.012	78.198	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	1	23	0	1	1	0	L0
R69	-101.762	81.896	0.0	-90.0	0805-5.1K		F34 0805-5.1K	1-20 CN065	5	0	23	0	1	1	0	L0
R54	-96.452	70.535	0.0	-90.0	0805-330R		F32 0805-330R	1-18 CN065	4	0	23	0	1	1	0	L0
R32	-122.316	39.617	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	23	0	1	1	0	L0
U4	-57.459	45.212	0.0	0.0	IC4558		F26 IC4558	1-15 CN020	1	0	23	0	1	1	0	L0
C6	-162.012	22.347	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	1	24	0	1	1	0	L0
R2	-171.073	39.617	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	24	0	1	1	0	L0
R71	-92.632	81.88	0.0	-90.0	0805-5.1K		F34 0805-5.1K	1-20 CN065	5	0	24	0	1	1	0	L0
U3	-125.128	25.291	0.0	90.0	IC4558		F26 IC4558	1-15 CN020	1	0	24	0	1	1	0	L0
R54	-96.452	14.684	0.0	-90.0	0805-330R		F32 0805-330R	1-18 CN065	4	0	24	0	1	1	0	L0
R7	-178.205	22.205	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	25	0	1	1	0	L0
R35	-132.552	27.237	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	25	0	1	1	0	L0
R57	-65.615	91.918	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	25	0	1	1	0	L0
R55	-77.477	94.552	0.0	0.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	25	0	1	1	0	L0
C48	-101.678	88.387	0.0	90.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	25	0	1	1	0	L0
R8	-164.632	22.41	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	26	0	1	1	0	L0
R18	-142.862	27.289	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	26	0	1	1	0	L0
R51	-87.082	39.396	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	26	0	1	1	0	L0
C50	-89.629	88.479	0.0	90.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	26	0	1	1	0	L0
R63	-59.093	89.869	0.0	0.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	26	0	1	1	0	L0
R19	-156.552	22.404	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	27	0	1	1	0	L0
R6	-164.469	27.051	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	27	0	1	1	0	L0
R58	-75.991	97.366	0.0	0.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	27	0	1	1	0	L0
R56	-81.107	97.357	0.0	0.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	27	0	1	1	0	L0
C47	-95.522	88.473	0.0	90.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	27	0	1	1	0	L0
R37	-132.575	78.211	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	28	0	1	1	0	L0
R17	-156.595	83.009	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	28	0	1	1	0	L0
R52	-93.405	39.62	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	28	0	1	1	0	L0
R63	-59.093	34.018	0.0	0.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	28	0	1	1	0	L0
C50	-89.629	32.628	0.0	90.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	28	0	1	1	0	L0
R20	-142.822	78.164	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	29	0	1	1	0	L0
R6	-164.469	82.902	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	29	0	1	1	0	L0
R45	-104.842	95.534	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	29	0	1	1	0	L0
R64	-52.176	45.149	0.0	0.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	29	0	1	1	0	L0
C52	-49.468	49.475	0.0	-180.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	29	0	1	1	0	L0
R19	-156.552	78.255	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	30	0	1	1	0	L0
R5	-178.322	83.179	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	30	0	1	1	0	L0
R51	-87.082	95.247	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	30	0	1	1	0	L0
R49	-89.732	95.578	0.0	-90.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	30	0	1	1	0	L0
C49	-82.97	91.042	0.0	90.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	30	0	1	1	0	L0
R7	-178.205	78.056	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	31	0	1	1	0	L0
R36	-116.212	82.947	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	31	0	1	1	0	L0
R52	-93.405	95.471	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	31	0	1	1	0	L0
R50	-96.212	95.518	0.0	-90.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	31	0	1	1	0	L0
C51	-49.689	95.136	0.0	-180.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	31	0	1	1	0	L0
R8	-164.632	78.261	0.0	-90.0	0805-390K		F44 0805-390K	1-20 CN065	5	1	32	0	1	1	0	L0
R35	-132.552	83.088	0.0	-90.0	0805-33K		F42 0805-33K	1-18 CN065	4	0	32	0	1	1	0	L0
R46	-101.401	95.661	0.0	-90.0	0805-47K		F40 0805-47K	1-16 CN065	3	0	32	0	1	1	0	L0
R64	-52.176	101.0	0.0	0.0	0805-180R		F38 0805-180R	1-14 CN065	2	0	32	0	1	1	0	L0
C52	-49.468	105.326	0.0	-180.0	47UF-16V		F36 47UF-16V	1-15 CN020	1	0	32	0	1	1	0	L0
R25	-142.879	39.617	0.0	-90.0	0805-2.2K		F31 0805-2.2K	1-20 CN065	5	1	33	0	1	1	0	L0
R59	-64.563	39.813	0.0	0.0	0805-10K		F29 0805-10K	1-18 CN065	4	0	33	0	1	1	0	L0
D1	-80.032	27.767	0.0	90.0	4148		F27 4148	1-16 CN065	3	0	33	0	1	1	0	L0
R43	-89.107	13.303	0.0	0.0	0805-8.2K		F25 0805-8.2K	1-14 CN065	2	0	33	0	1	1	0	L0
C56	-77.364	20.935	0.0	-90.0	4.7UF-25V		F23 4.7UF-25V	1-15 CN020	1	0	33	0	1	1	0	L0
R28	-109.351	39.617	0.0	-90.0	0805-2.2K		F31 0805-2.2K	1-20 CN065	5	1	34	0	1	1	0	L0
R61	-59.192	92.421	0.0	0.0	0805-10K		F29 0805-10K	1-18 CN065	4	0	34	0	1	1	0	L0
D1	-80.032	83.618	0.0	90.0	4148		F27 4148	1-16 CN065	3	0	34	0	1	1	0	L0
R43	-89.107	69.154	0.0	0.0	0805-8.2K		F25 0805-8.2K	1-14 CN065	2	0	34	0	1	1	0	L0
C56	-77.364	76.786	0.0	-90.0	4.7UF-25V		F23 4.7UF-25V	1-15 CN020	1	0	34	0	1	1	0	L0
R10	-187.942	25.147	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	1	35	0	1	1	0	L0
C1	-176.407	39.56	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	35	0	1	1	0	L0
R34	-117.192	95.528	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	35	0	1	1	0	L0
C29	-147.045	71.232	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	35	0	1	1	0	L0
R65	-69.883	37.09	0.0	0.0	0805-2.2M		F45 0805-2.2M	1-14 CN065	2	0	35	0	1	1	0	L0
C9	-184.992	30.022	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	1	36	0	1	1	0	L0
R40	-116.212	31.987	0.0	-90.0	0805-1K		F41 0805-1K	1-20 CN065	5	0	36	0	1	1	0	L0
R67	-74.299	84.025	0.0	-90.0	0805-560K		F37 0805-560K	1-16 CN065	3	0	36	0	1	1	0	L0
C46	-110.576	79.993	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	36	0	1	1	0	L0
R65	-69.883	92.941	0.0	0.0	0805-2.2M		F45 0805-2.2M	1-14 CN065	2	0	36	0	1	1	0	L0
R27	-112.145	39.617	0.0	-90.0	0805-2.2K		F31 0805-2.2K	1-20 CN065	5	1	37	0	1	1	0	L0
R61	-59.192	36.57	0.0	0.0	0805-10K		F29 0805-10K	1-18 CN065	4	0	37	0	1	1	0	L0
D2	-77.144	27.79	0.0	-90.0	4148		F27 4148	1-16 CN065	3	0	37	0	1	1	0	L0
R44	-105.892	17.306	0.0	-90.0	0805-8.2K		F25 0805-8.2K	1-14 CN065	2	0	37	0	1	1	0	L0
C45	-114.858	15.788	0.0	-180.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	37	0	1	1	0	L0
R26	-137.799	39.617	0.0	-90.0	0805-2.2K		F31 0805-2.2K	1-20 CN065	5	1	38	0	1	1	0	L0
D2	-77.144	83.641	0.0	-90.0	4148		F27 4148	1-16 CN065	3	0	38	0	1	1	0	L0
R44	-105.892	73.157	0.0	-90.0	0805-8.2K		F25 0805-8.2K	1-14 CN065	2	0	38	0	1	1	0	L0
C35	-136.806	71.588	0.0	-180.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	38	0	1	1	0	L0
R62	-57.52	53.863	0.0	0.0	0805-10K		F29 0805-10K	1-18 CN065	4	0	38	0	1	1	0	L0
C5	-181.095	22.198	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	1	39	0	1	1	0	L0
C13	-158.373	39.57	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	39	0	1	1	0	L0
C31	-127.822	39.596	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-20 CN065	5	0	39	0	1	1	0	L0
R31	-125.092	95.468	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	39	0	1	1	0	L0
C37	-128.123	71.594	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	39	0	1	1	0	L0
C5	-181.095	78.049	0.0	-90.0	0805-882K		F30 0805-882K	1-16 CN065	3	1	40	0	1	1	0	L0
C13	-158.373	95.421	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	40	0	1	1	0	L0
C31	-127.822	95.447	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-20 CN065	5	0	40	0	1	1	0	L0
R14	-153.039	95.468	0.0	-90.0	0805-56K		F28 0805-56K	1-14 CN065	2	0	40	0	1	1	0	L0
C38	-121.885	71.495	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	40	0	1	1	0	L0
C39	-132.726	39.647	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-20 CN065	5	1	41	0	1	1	0	L0
C14	-150.499	39.53	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	0	41	0	1	1	0	L0
R27	-112.145	95.468	0.0	-90.0	0805-2.2K		F31 0805-2.2K	1-16 CN065	3	0	41	0	1	1	0	L0
R59	-64.563	95.664	0.0	0.0	0805-10K		F29 0805-10K	1-14 CN065	2	0	41	0	1	1	0	L0
C45	-114.858	71.639	0.0	-180.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	41	0	1	1	0	L0
C21	-163.453	95.47	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-18 CN065	4	1	42	0	1	1	0	L0
C39	-132.726	95.498	0.0	-90.0	0805-475P		F39 0805-475P	1-20 CN065	5	0	42	0	1	1	0	L0
R25	-142.879	95.468	0.0	-90.0	0805-2.2K		F31 0805-2.2K	1-16 CN065	3	0	42	0	1	1	0	L0
C46	-110.576	24.142	0.0	-90.0	10UF-25V		F33 10UF-25V	1-15 CN020	1	0	42	0	1	1	0	L0
R60	-51.805	53.749	0.0	0.0	0805-10K		F29 0805-10K	1-14 CN065	2	0	42	0	1	1	0	L0
R28	-109.351	95.468	0.0	-90.0	0805-2.2K		F31 0805-2.2K	1-20 CN065	5	1	43	0	1	1	0	L0
R26	-137.799	95.468	0.0	-90.0	0805-2.2K		F31 0805-2.2K	1-16 CN065	3	0	43	0	1	1	0	L0
